Description
| MARQUE | LG |
| REFERENCE DU PRODUIT | GR-Q29FTQKL |
| VOLUME TOTAL | 595 L |
| VOLUME NET | 458 |
| FINITION | NOIR |
| CLASSE ENERGETIQUE | A+ |
| Consomation energetique | 370 kWh/an Kw/24h |
| Marque | LG |
| Reference fournisseur | GR-Q29FTQKL |
| Volume total | 458 |
| Distributeur d’eau | Non |
| Finition | NOIR |
| Encastrable | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Consomation energetique | 370 kWh/an Kw/24h |
| Classe climatique | T |
| Autonomie du conservation | 10 |
| Pouvoir de congelation | 624 |
| Volume utile du refrigerateur | 315 |
| Volume utile du congelateur | 143 |
| Nombre de clayette dans le refrigerateur | 2 |
| Nombre de tiroir dans le congelateur | 6 |
| Niveau sonore | 40 |
| Mini bar integere | Oui |
| Zone fraiche | Oui |
| Fabrique a glace amovible | Non |
| Zone ultra froide | Oui |
| Eclairage interieur led | Oui |
| Poignee a depression | Non |
| roid du congelateur | NO FROST |
| Froid du refrigerateur | NO FROST |
| Hauteur (cm) | 188,9 |
| Largeur (cm) | 88,5 |
| Profondeur (cm) | 76,8 |
| GARANTIE | 1 AN |


